1.Introduction
ID credit card Magnetic strip nyeem ntawv (RCR-115X) yog muaj kev ruaj siab zoo tshaj plaws los ntawm kev siv nyiaj txiag nyeem ntawv, kev ruaj ntseg system, kev xa ntawv thiab kev them se thiab lwm yam .Qhov no yog txuas nrog PC los ntawm PS / 2, RS232and USB thiab nyeem ISO taug qab, II, II ib txhij.
Daim ntawv ceeb toom tseem ceeb: RCR-115X ua kom tiav rau WBT-1372.

2. Kev ntsuas ntawm tes
| Daim Ntawv Txwv | ISO 7811/7812 | |||
Taug txoj haujlwm | ISO1 (IATA), | ISO 2 (ABA), | ISO3 (MINTS) | |
Kev Ceev Tseg | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI | |
Cov Ntaub Ntawv Teev Npe | 79 Cim | 40 Cim | 107 Cim | |
Fais fab Mov | + 5V DC ± 5% | |||
Fais fab noj | 65mA (max.) | |||
IDDQ | 25mA | |||
Lub taub hau kev ua haujlwm | Sib nqus khiav dav: 1.5 hli | |||
Daim ntawv thickness | PVC 0.76 ± 0.08mm | |||
Kev Ua Zog | 10 ~ 150 cm / sec | |||
Qhov Ntaus Xwb | 0.5% Tsawg dua (JSE Test daim) | |||
Chaw ua hauj lwm | Nyob sab hauv tsev | |||
Lub taub hau lub neej | 500,000 daim npav dhau (1 kis: ib qho los so) | |||
Kub | Kev Ua Si: -20 ° C ~ 70 ° C, Cia Cia: -30 ° C ~ 70 ° C | |||
Humidity | Kev Ua: 20 ~ 90% RH;, cia: Tsawg dua 95% RH | |||
Ceebtoom: ID credit card Magnetic strip nyeem ntawv zoo siab 90mm phau ntawv taw qhia los ntawm daim ntawv qhia kev sib nqus magnetic card .Nws txhawb ntau yam ntawm cov ntaubntawv nplaum hlau xws li ISO, IBM, DIN, ANSI thiab lwm yam, uas yog siab zoo, ruaj khov, luv nqi.
