Taw qhia
RCR-1142 yog tsim los nyeem thiab sau daim npav hlau nplaum nrog ISOformats. Tau tshaj ISO7811/7812.
Nws tuaj yeem nyeem thiab sau 3 lem ntawm siab lossis qis coercivity phaib ib txhij, thiab muab qhov chaw nres nkoj USB ceev kom sib txuas lus nrog tus tswv tsev thiab lwm lub khoos phis tawj davhlau ya nyob twg. Qhov no txhais tes los so daim npav nyeem ntawv yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev tswj xyuas kev nkag mus rau hauv tuam txhab nyiaj, kev txheeb xyuas & kev txheeb xyuas credit thiab lwm yam kev siv.
Feature
Compact loj, yooj yim rau siv
phau ntawv swipe type reader
Bi-direction nyeem muaj peev xwm
Tsawg zog siv
- Txhawb Magnetic card
Los ntawm txhais tes los so nyeem / sau cov ntaub ntawv nrog ib zaug dhau
Zoo meej tsim, yooj yim nqa mus ncig
Ndej khov saib thiabneeg siv-phooj ywg
Sepcification
Qauv nab npawb | RCR-1142 | ||
| Daim npav Standard | ISO 7811/7812 Kev Tswj Xyuas | ||
Txoj hauj lwm khiav | ISO 1 (IATA), | ISO 2 (ABA), | ISO 3 (MINTS) |
Cov Ntaub Ntawv Ceev | 210 PAB | 75 PAB | 210 PAB |
Cov ntaub ntawv muaj peev xwm | 79 yam | 40 Cim | 107 Cim |
Fais fab mov | Ntxiv rau 5V DC ± 5 feem pua | ||
Kev siv fais fab | 65mA (max.) | ||
IDDQ | 25mA ua | ||
Lub taub hau muaj nuj nqi | Sib nqus khiav dav: 1.5mm | ||
Daim npav thickness | PVC {0}}.76 ± 0.08mm | ||
Kev Ua Haujlwm Ceev | 10 ~ 150cm / sec | ||
Tus nqi yuam kev | 0.5 feem pua Tsawg dua (JSE Test card) | ||
Chaw ua haujlwm | Sab hauv | ||
Lub taub hau lub neej | 500, 000 daim npav hla (1 hla : ib los so) | ||
Kub | Kev khiav hauj lwm: -20 degree ~ 70 degree, Cia: -30 degree ~ 70 degree | ||
Cov av noo | Kev ua haujlwm: 20 ~ 90 feem pua RH, cia: Tsawg dua 95 feem pua RH | ||
Dimension | 90mm * 27.5mm * 28.5 hli | ||


