Cov yam ntxwv tseem ceeb:
* Curved multi - kov npo muaj peev xwm qhib qhov rooj mus rau tiam tom ntej ntawm twv txiaj yuam pov game hardware.
* Curved zaub tsim ua kom cov neeg siv kev paub
* 4K Ultra HD 3840 x 2180 daws teeb meem - - - Cov ntsiab lus zoo tshaj plaws uas' nws zoo tagnrho rau kev saib cov yeeb yaj kiab siab - daws teeb meem thiab ua si games nrog cov teeb tsa maxed tawm.
* 6ms teb lub sij hawm - - - - - Muab cov khoom ua tau zoo rau kev ua si thiab kev ua yeeb yaj kiab.
* Ultra Wide - Xim dav ntau xim rau daim duab tiag tiag
* VGA, Display chaw nres nkoj, HDMI interface
* Tag nrho tshwj xeeb kev tsim qauv
* Txhim kho kev daws teeb meem rau twv txiaj yuam pov slot machines, gaming, signage, kiosksand lwm cov ntaub ntawv pej xeem terminals
* Portrait lossis toj roob hauv pes.
* Kev cai khoov thiab saib xyuas kev teeb tsa muaj

| LCD Saib | ||
| Radius ntawm Curvature | 1500 R | |
| Hom zaub | 16: 9 Ratio, 43 nti Curved TFT - LCD IPS Vaj Huam Sib Luag | |
| Chaw ua haujlwm | 941.184 x 529.416 (mm) | |
| Saib Dimensions (W * H * D) | 950 x 533 x 27 (mm) | |
| Tswv yim daws teeb meem | 3840 x 2180 | |
| Txhawb Xim | 1.07 B | |
| Brightness (Tib.) | Pure LCD vaj huam sib luag | 350cd / m2 |
| Nrog Touch Monitor | 320cd / m2 | |
| Lub Sijhawm Teb (Typ.) | 6ms ib | |
| Viewing Angle (Typ.atCR>10)) | Kab rov tav (sab laug / sab xis) | 89°/ 89° or Total 178° |
| Vertical (up / down) | 89°/ 89° or Total 178° | |
| Contrast Ratio (Tib.) | 1100:01:00 | |
| Video tswv yim | VGA/HDMI/DP | |
| Ntau zaus (H/V) | 15~80KHz / 55~75Hz | |
| PowerSupply | Hom: Sab hauv | |
| Tso zis voltage: DC24V | Cov tswv yim (kab) voltage: 100 - 240VAC, 47 - 63Hz | |
| Ib puag ncig | Kev khiav hauj lwm Temp. | 0~50 degree |
| Ua haujlwm RH | 10%~90% | |
| Cia Temp. | - 20~60 degree | |
| Cia RH | 5%~90% | |
| MTBF | ≥30, 000 Teev | |
| LED Backlight Lub Neej Lub Sijhawm (Hom.) | ≥30, 000 Teev | |
| Kev siv fais fab | 120W Max. | |
| Mount Interface | 1. TSEV | |
| 2. Mount bracket, kab rov tav lossis ntsug mount | ||
| OSD Control | Khawm | AUTO, +, POWER, -, MENU |
| Muaj nuj nqi | Brightness, ContrastRatio, Nws pib - kho, Theem, moos, H/VLocation, Lus, Muaj nuj nqi, Rov pib dua | |
| RegularWarranty | 1 xyoo | |
| Kov npo | ||
| Kov hom | 43 nti Curved Projected Capacitive Touchscreen | |
| Kov Input | USB | |
| Teb Sijhawm | ≤10ms | |
| Hardness | 7H | |
| Lub teeb Transmittance | ≥85% | |
| Kev them nyiaj yug System | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android | |
| Chaw ua haujlwm | 941.184 x 529.416 (mm) | |
| Npog iav Thickness | 5±0.2 (mm) | |
| Kov Test | ≥50,000,000 | |
| Input voltage | DC5V±5% | |

