Taw qhia:
19 nti LED gaming saib muaj lub ntsej muag zoo nkauj niaj hnub nrog nws lub tiaj tiaj rau ntug iav pem hauv ntej vaj huam sib luag, thiab patented silicone rubberized foob ua rau pem hauv ntej vaj huam sib luag IP65 dej- thiab plua plav pov thawj.
Cov koob tshiab no los nrog lub peev xwm 10- ntiv tes multitouch, iav pem hauv ntej mus txog MosH 7, lub iav nto tuaj yeem tiv thaiv glare kho (tshuaj etched), ntau yam sib txuas nrog rau USB-B rau kov, HDMI, DVI-D, VGA thiab audio inputs, tag nrho cov lockable nrog rau DC-IN. Txhua lub capacitive Touch Monitor muaj A ntxiv rau kev lag luam LCD vaj huam sib luag txhawb nqa los ntawm wintouch's 100 feem pua tsis muaj qhov tuag pixel lav. Txhua tus saib los nrog nws tus kheej lub desktop, thiab cov qauv ntsia hlau nyob tom qab rau VESA 75 lossis 100 mounts.
Nta rau 19 nti LED gaming saib
• Muaj zog npog iav
• Anti-glare kho (tshuaj etching)
• Patented IP65 Pem hauv ntej nrog silicon foob
• 10-ntiv tes-ntau kov capacitive kov
• Gradient LED teeb nyob ib puag ncig cov zaub
• Screwable txuas rau ib puag ncig rugged
•Kov vaj huam sib luag Tau tshaj 3M/ELO
•Txhawb nqa lauj kaub 0 Kub /WMS/ IGT game
Specification
| Cov khoom npe | 19 '' PCAP Kov Saib Xyuas | Kov Vaj Huam Sib Luag | |
| Qauv nab npawb | RC190G23 | Kov Technology | Projected Capacitive 10-point Multitouch |
| Anti-glare LCD Vaj Huam Sib Luag | Kov Connector | USB los yog RS232 | |
| IP ntsuas pem hauv ntej vaj huam sib luag | IP65 | Kov Vaj Huam Sib Luag Tsav Tsheb | Qhov rai; Linux; Mac; Android |
| Screen kab pheeb ces kaum (Inch / cm): | 19/48.26 | Kov Lub Neej (Kev Sib cuag) | Unlimited |
| Tso saib active screen loj: | 37.48x29.98 | Nto Hardness | 7H |
| Aspect ratio: | 4:3 | Kev Ua Haujlwm / Mechanical | |
| Lub cev daws teeb meem: | 1280x1024 | ||
| Ua haujlwm kub | -10 ~ ntxiv rau 65 (degree) | ||
| Xim tso tawm: | 16.7M | Humidity Range (RH) | 10 feem pua -90 feem pua |
| Brightness (cd / m2): | 250 | Net nyhav (kg) | 8 |
| Zoo sib xws: | 1000:1 | Qhov hnyav tag nrho (kg) | 10 (nrog rau cartonage) |
| Hom tshuaj tiv thaiv lub sij hawm Tr / Tf: | 8/8 (ms) ceev | Cov khoom siv tsev | Acrylic |
| Visual Angle kab rov tav / ntsug: | 178/178 (degree) | Housing (cm) LxWxH | 42.81x35.48x4.97 |
| Backlight / Backlight Lifetime (teev): | LED / 40, 000 | Mounting | VESA 100 / VESA 75 |
| Sab nraud Connectors | Hwj chim | ||
| Video | 1 x VGA | Lub zog ntsuas | Ntsuab LED |
| 1 x HDMI | Fais fab mov | 100-240V ACDC nquag hloov pauv; 12V DC tawm | |
| Suab | 1 x PC-Audio | Lub zog ua haujlwm (V) | 12 |
| 1 x Earphone-Tawm | Kev siv hluav taws xob (W) | 28 | |
| Kov Connector | 1 x USB | Stand-By Consumption (W) | <> |
| Cov khoom sib txuas | 1 x 12V DC-hauv | ||
Daim ntawv thov

