Khoom nta:
32", 16:9 npo
1920 * 1080 & 60HZ
1000 nits
89.saib lub kaum sab xis
Sab nraum zoov tshav ntuj nyeem tau
Multi capacitive kov vaj huam sib luag
VESA Mount: 100 hli
LCD Saib | ||
Series | LED Deco Slim (LED Bezel) | |
Hom zaub | 16: 9 Ratio, 32 nti TFT-LCD | |
Chaw ua haujlwm | 698.4 x 392.85 hli | |
Saib Dimensions (WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 hli | |
Tswv yim daws teeb meem | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080P | |
Txhawb Xim | 16.7M | |
Brightness (Tib.) | Pure LCD vaj huam sib luag | 400cd / m2 |
Nrog Touch Monitor | 330cd / m2 | |
Lub Sijhawm Teb (Typ.) | 14ms ib | |
Saib lub kaum sab xis (Typ.atCR>10)) | Kab rov tav (sab laug / sab xis) | 89 degree / 89 degree |
Vertical (up / down) | 89 degree / 89 degree | |
Contrast Ratio (Tib.) | 1000 : 1 | |
Video tswv yim/Interface | VGA/DVI/HDMI | |
Ntau zaus (H/V) | 37. 9-80KHz / 60-75Hz |
LED Backlight Lub Sijhawm Lub Sijhawm (Hom.) | Ntau dua lossis sib npaug li 30,000 Teev | |
Qhov hnyav (NW / GW) | 16Kgs / 16.5Kgs | |
Qhov ntev | 671.1 x 432.5 x 56.1 hli |



Daim Ntawv Thov: Lub txhab nyiaj ATMs .Self-service kiosks. Daim pib Terminals .Metro zaub. Muaj anto tswj.Gaming tshuab thiab lwm yam.


